EnumFoilSortField
What to sort foils by. Foils with equal values keep a fixed order (by identifier), so pages do not overlap.
Wartości
| Wartość | Opis |
|---|---|
CATEGORY | What the foil is used for ( |
CODE | Warehouse code of the foil. |
CREATED_AT | When the foil was added. |
LAST_ISSUED_AT | When foil was last issued from stock. |
METERS_PER_ROLL | Meters of foil on one roll. |
NAME | Name of the foil. |
NUMBER_OF_ROLLS | Stock in rolls. |
TYPE | Finish of the foil ( |
UPDATED_AT | When the record last changed ( |
WIDTH_MM | Roll width in millimeters. |
Nowa wartość może dojść w kolejnym wydaniu bez okresu przejściowego: obsłuż w kliencie wartość, której nie znasz. Wersjonowanie