Raporty
Dla: Administrator, Planista
Raporty w panelu bocznym. Raporty liczą się z danych Prynt na żywo; nic nie trzeba generować.

Przegląd
Dział zatytułowany „Przegląd”Strona Raporty to sześć sekcji z najważniejszymi liczbami i przyciskiem Szczegóły: Zamówienia i Finanse, Klienci, Produkcja, Handlowcy, Pracownicy, Magazyn i Maszyny.
Wspólne elementy raportów
Dział zatytułowany „Wspólne elementy raportów”- Okres: wybór zakresu dat u góry raportu; Porównaj zestawia wynik z poprzednim okresem (zmiana procentowa przy kafelkach).
- Eksportuj: pobranie danych raportu do pliku.
- Kafelki wskaźników, wykresy i tabele; w raportach zespołowych filtr Wszystkie działy.
Raporty szczegółowe
Dział zatytułowany „Raporty szczegółowe”| Raport | Kafelki | Zakładki |
|---|---|---|
| Zamówienia | Zamówienia łącznie, Przychód, Śr. wartość zamówienia, Wskaźnik realizacji | Trend przychodu, Statusy zamówień, Top zamówienia |
| Finanse | Przychód łącznie, Wpłaty otrzymane, Do zapłaty, Zaległości, Koszty dodatkowe, Marża | trend przychodu, Status płatności, Zaległe płatności, podział na podmioty fakturujące |
| Klienci | Aktywni klienci, Nowi klienci, Retencja klientów, Śr. wartość klienta | Top klienci (przychód, zamówienia, ostatnie zamówienie, trend), Koncentracja, Nieaktywni |
| Handlowcy | Łączny przychód, Realizacja celów, Prowizje do wypłaty, Nowi klienci | Ranking handlowców, Cel vs Realizacja, Szczegóły handlowców |
| Produkcja | Zadania ukończone, Terminowość realizacji, Śr. czas zadania, Dokładność estymacji, Otwarte zgłoszenia | Przepustowość, Estymacja, Wąskie gardła, Jakość, Heatmap |
| Maszyny | Wykorzystanie maszyn, Czas produkcji, Przestoje, Zadania ukończone, Konserwacja | Wykorzystanie maszyn, Trend wykorzystania (wybór maszyny), Szczegóły maszyn, Czas konserwacji (planowe vs doraźne) |
| Pracownicy | Łączny czas pracy, Koszt pracy, Wykorzystanie, Nieobecności (dni), Śr. zadań/pracownik | Czas pracy, Koszty, Wydajność, Nieobecności |
| Magazyn | Wartość magazynu, Materiały poniżej min, Zużycie materiałów, Zamówienia zakupowe | Zużycie (trend farby/folie/papier), Stan magazynu, Zamówienia zakupowe |
Raport pokazuje Brak danych w wybranym okresie, gdy w zakresie dat nie ma zdarzeń; zmień okres zamiast szukać błędu.
Kto ma dostęp
Dział zatytułowany „Kto ma dostęp”Raporty widzi administrator i role z uprawnieniem do raportów. Handlowiec widzi swoje wyniki na profilu handlowca i na dashboardzie, nie w tym module.