Konfiguracja
Dla: Administrator
Konfiguracja w menu Administracja. Po lewej grupy z liczbą stron, po prawej wybrana strona. Większość stron ma przyciski Resetuj (cofa niezapisane zmiany) i Zapisz.

| Grupa | Strony |
|---|---|
| Firma | Informacje o firmie, Podmioty rozliczeniowe, Kalendarz i dni wolne, Numeracja dokumentów, Pola niestandardowe, Stawki VAT, Waluty, Domyślne kolumny tabel, Domyślne dashboardy |
| Organizacja | Działy, Stanowiska pracowników, Zmiany, Typy zadań, Maszyny |
| Sprzedaż i CRM | Przypisywanie handlowców, Alerty handlowców, Prowizje, Kategorie klientów, Źródła akwizycji, Typy adresów, Kategorie kosztów |
| Cennik | Stawki kosztowe, Cenniki, Reguły rabatowe, Reguły marżowe |
| Produkcja | Kategorie produktów, Typy elementów, Typy operacji, Typy wykończenia, Profile kolorów |
| Magazyn | Ustawienia magazynu, Typy materiałów, Typy certyfikatów FSC, Kategorie folii, Typy matryc, Materiały matryc |
| Dane referencyjne | Typy notatek, Typy usterek, Typy fiszek (i zasady wspólne dla wszystkich słowników) |
| Szablony i dokumenty | Branding, Szablony dokumentów |
| Powiadomienia | Powiadomienia systemowe |
| Bezpieczeństwo | Role i uprawnienia, Polityka haseł |
| System | Pamięć i pliki; poza grupami: Grafik użytkownika |
Kolejność wdrożenia dla nowej drukarni opisują Pierwsze kroki: Administrator.